利用目的 | 全面使用 | 1/2面使用 | 1/4面使用 | 1/8面使用 |
---|---|---|---|---|
バトミントン | 2,160円 小1,040円 |
1,080円 小520円 |
540円 小260円 |
270円 小130円 |
インディアカ | ||||
卓球 | ||||
ソフトバレー | ||||
ミニテニス | ||||
ビーチボールバレー | ||||
居合道 | 2,450円 小1,220円 |
1,220円 小600円 |
540円 小260円 |
|
空手 | ||||
気功 | ||||
太極拳 | ||||
杖道 | ||||
なぎなた | ||||
格闘技 | ||||
キックボクシング | ||||
エアロビクス | ||||
ジャズダンス | ||||
チアダンス | ||||
フォークダンス | ||||
フラダンス | ||||
ヒップホップ | ||||
新体操 | ||||
バトン | ||||
ストレッチ体操 | ||||
リズム体操 | ||||
健康体操 | ||||
親子体操 | ||||
民踊 | ||||
合気道 | ||||
剣道 | ||||
柔道 | ||||
ポートボール | ||||
ドッジボール | ||||
スポーツレクリエーション | ||||
バレーボール | 2,440円 小1,200円 |
利用目的 | 全面使用 | 1/2面(専用)使用 | 1/4面(共用)使用 |
---|---|---|---|
剣道 | 1,220円 小600円 |
600円 小290円 |
290円 小130円 |
なぎなた | |||
空手 | |||
杖道 | |||
柔術 | |||
居合道 | |||
合気道 | |||
太極拳 | |||
古武道 | |||
テコンドー | |||
スポーツ吹矢 |
利用目的 | 全面使用 | 1/2面(専用)使用 | 1/4面(共用)使用 |
---|---|---|---|
柔道 | 1,220円 小600円 |
600円 小290円 |
290円 小130円 |
なぎなた | |||
空手 | |||
杖道 | |||
柔術 | |||
居合道 | |||
合気道 | |||
太極拳 | |||
古武道 | |||
テコンドー | |||
気功 | |||
民踊 | |||
格闘技 | |||
キックボクシング | |||
ヨガ | |||
フラダンス |
利用目的 | 全面使用 |
---|---|
弓道 | 1,220円 小610円 |
弓道場個人利用 | 290円 小140円 |
利用目的 | 全面使用 |
---|---|
会議(39名) 11.7×5.7m |
470円 |
空調設備のご利用は有料となります。ご利用の方は受付までお願いいたします。
ご利用の面数分料金がかかります。
主道場 | 全面 | 半面 | 1/4面 | 1/8面 |
---|---|---|---|---|
1時間 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 250円 |
剣道場・柔道場 | 全面 | 半面 | 1/4面 |
---|---|---|---|
1時間 | 750円 | 370円 | 180円 |
料金区分に関係なく上記の料金になります。
会議室は無料